ES / EN
goldenrealm
Se ha publicado el informe de la comisión de evaluación con el listado completo de entidades a las que les ha sido concedida la subvención pública para la digitalización de entidades del Tercer Sector. Esta ayuda estatal, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene el respaldo del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencias.
Aunque todavía no se ha publicado la resolución definitiva en el BOE, este informe nos permite conocer con seguridad las entidades que son beneficiarias de las ayudas y sus puntuaciones.
El objetivo de estas subvenciones es impulsar la digitalización de las entidades del Tercer Sector, para que puedan mejorar sus servicios y llegar a un mayor número de personas. La digitalización es un gran avance para estas entidades, que les permitirá ser más eficientes, mejorar la transparencia y la gestión de recursos.
La digitalización es un proceso necesario en la evolución de las entidades sociales, y estas subvenciones pueden ser un gran impulso para las entidades que estén empezando este camino.
Hace algunas semanas, publicábamos en una entrada, la manera en la que, desde una agencia como Goldenrealm, podemos ayudar a las entidades sociales con sus procesos de digitalización para aprovechar al máximo la oportunidad que ofrece esta subvención a las entidades del Tercer Sector en cada una de las líneas de acción que se proponen en la convocatoria.
Te animamos a volverla a leer en el siguiente enlace:
A continuación te indicamos el listado completo de entidades a las que les ha sido concedida la subvención pública para la digitalización de entidades del Tercer Sector. Recordamos que hasta que sea publicado de manera oficial en el BOE, este listado es meramente informativo.
Entidad | Puntuación | Importe concedido |
Confederación Autismo España | 91,5 | 1.349.000€ |
Asoc Crea España-Centro de Recursos para Asociaciones y Ayuntamientos | 87,75 | 177.980€ |
Fundación Ave María | 87 | 363.297€ |
Fundación Unicef Comité Español | 86 | 2.049.000€ |
Red Acoge | 85,5 | 715.916€ |
CERMI – Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad | 85 | 407.000€ |
Down España Federacion Española de Instituciones para el Sindrome Down | 84 | 386.412€ |
Afanias Asociacion Pro-Personas con Discapacidad Intelectual | 83,5 | 905.990€ |
Asociación Española Contra el Cáncer | 83,5 | 2.496.812€ |
Fundación Santa María La Real | 83 | 988.335€ |
Asociación Nacional Amiab de Atención Integral a Personas con Discapacidad | 82,5 | 389.500€ |
Confederación Salud Mental España | 82 | 694.378€ |
Confederación Plena Inclusión España | 81,5 | 1.836.247€ |
Fundación Save The Children | 81,25 | 2.187.432€ |
Confederación Española de Familias de Personas Sordas -Fiapas- | 81 | 225.600€ |
Cruz Roja Española | 80 | 2.500.000€ |
Confederación Española De Personas Con Discapacidad Física Y Orgánica | 80 | 1.603.953€ |
Ymca | 79,5 | 1.382.824€ |
Fundación Tomillo | 79 | 449.500€ |
Plataforma de Organizaciones de Infancia | 78,5 | 239.309€ |
Asociación Fice España | 78,5 | 2.198.772€ |
Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (Eapn- Es) | 78,5 | 360.747€ |
Fundación Anar | 78 | 1.375.664€ |
Asociación Para La Protección Del Menor En Los Procesos de Separación De Sus Progenitores | 78 | 491.000€ |
Fundacion Taller de Solidaridad | 77 | 215.695€ |
Asociación Empresas Con Valores | 77 | 126.154€ |
Fundación Codespa | 76,5 | 1.539.998€ |
Unión de Asociaciones Familiares -UNAF | 75,5 | 276.411€ |
Asociación Apsa | 75,5 | 582.565€ |
Fundacion de Apoyo a la Integracion Sociolaboral (Rais) -Hogar Sí | 75 | 556.075€ |
Fundacion Luis Orione | 75 | 169.142€ |
Colectivos de Acción Solidaria | 75 | 541.007€ |
Fundación Menudos Corazones | 74 | 161.764€ |
Plataforma Representativa Estatal De Personas Con Discapacidad Física | 74 | 295.264€ |
Fundación Musol | 73,75 | 400.214€ |
Asecal | 73,75 | 629.600€ |
Asociación Columbares | 73,5 | 328.125€ |
Fundación United Way España | 72,75 | 780.463€ |
Asociación Sira (Sin Razón Aparente) | 72,5 | 168.000€ |
Federación Española de Bancos de Alimentos | 72,5 | 1.298.800€ |
Confederación Estatal De Mayores Activos | 71,75 | 184.787 € |
Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo | 71,7 | 357.936€ |
Fundación Carmen Pardo-Valcarcel – A La Par | 71,5 | 966.932€ |
Asociación Creando Huellas | 71,25 | 152.652€ |
Fundación Adsis | 71 | 1.147.295€ |
Fundación EntreCulturas Fe y Alegría | 71 | 2.500.000€ |
Fundación Balia por la Infancia | 71 | 488.615€ |
Fundacion Cermi Mujeres | 71 | 180.000€ |
Fundación Prodis | 71 | 289.481€ |
Fundacion Cepaim Accion Integral Con Migrantes | 71 | 1.496.598€ |
Cesal | 70,5 | 567.000€ |
Fundación Youth Business Spain | 70,5 | 2.493.875€ |
Didania. Federación De Entidades Cristianas De Tiempo Libre | 70,25 | 389.500€ |
Fundacion Secretariado Gitano | 70 | 2.079.475€ |
Social Innovation Cluster For Change | 70 | 568.413€ |
Asociacion Sindrome Phelan-Mcdermid | 69,5 | 177.991€ |
Atam Para El Apoyo Familiar | 69,5 | 1.322.871€ |
Federación Española De Daño Cerebral | 69,25 | 499.680€ |
Confederación De Centros De Desarrollo Rural | 69 | 2.499.596€ |
Itwillbe | 68,5 | 275.000€ |
Asociación Estatal De Acogimiento Familiar Por Sus Derechos | 68,5 | 302.000€ |
Federacion Española De Parkinson | 68,5 | 210.554€ |
Confederación Estatal De Personas Sordas | 68,5 | 656.554€ |
Federación Ecom. Federación De Entidades De Personas Con Discapacidad Física | 68 | 133.697€ |
Asociación Social Y Cultural Culturas Unidas | 67,5 | 1.022.500€ |
Remar España | 67,5 | 202.573€ |
Provivienda | 67,45 | 1.314.334€ |
Fundación Infantil Ronald Mc Donald’s | 67 | 253.161€ |
Federación De Entidades Con Proyectos Y Pisos Asistidos | 67 | 549.656€ |
Federacion de Scouts – Exploradores de España (Asde) | 66,75 | 196.275€ |
Fundación Exit | 66,5 | 838.220€ |
Fundación Acción Contra el Hambre | 66 | 2.500.000€ |
Lares Asociación: Unión De Residencias Y Servicios Del Sector Solidario | 65,75 | 2.500.000€ |
Fundación Mujeres | 65,7 | 1.412.492€ |
Asociación Para El Estudio De Las Enfermedades Infecciosas | 65,5 | 168.259€ |
Asoc Mujeres En Zona De Conflicto | 65,5 | 2.228.240€ |
Plataforma Del Voluntariado En España | 64,75 | 986.530€ |
Asociacion Para La Gestion De La Integracion Social | 64,5 | 882.708€ |
Fundación Once para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad | 64,25 | 1.648.013€ |
Plataforma De Ong De Accion Social | 64 | 507.881€ |
Muchachos, Ciudadescuelas De Formación Sociocultural | 64 | 238.600€ |
Fundación Para La Convivencia Aspacia | 63,75 | 214.497€ |
Fundacion Renal Iñigo Alvarez De Toledo | 63,75 | 117.543€ |
Promoció I Desenvolupament Social | 63,5 | 175.343€ |
Plataforma De Entidades Para La Promoción E Integración Social De Personas Con Enfermedad Mental | 63,5 | 2.406.400€ |
Confraternidad Carcelaria De España | 63,25 | 172.290€ |
Movimiento Scout Católico (Scouts Msc) | 63,25 | 480.003€ |
Fundación Aldaba | 63 | 404.005€ |
Fundación Real Madrid | 63 | 2.324.491€ |
Organizacion Juvenil Española | 63 | 592.000€ |
Fundación Samu | 62,5 | 2.290.500€ |
Payasospital | 62,25 | 105.000€ |
Fundación Pro-Discapacitados Del Cuerpo Nacional De Policía | 62,25 | 317.509€ |
Federación Mujeres Jóvenes | 62,25 | 358.307€ |
Federacion Nacional Aspaym | 62,25 | 1.741.353€ |
Asociación Stop Sida | 62 | 327.108€ |
Federación de la Mujer Rural | 61,5 | 285.700€ |
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial | 61,5 | 1.767.406€ |
Asociación Irídia, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos | 61,5 | 134.870€ |
Comisión Española de Ayuda al Refugiado | 61,5 | 427.845€ |
En el enlace de arriba, puedes consultar el listado completo de entidades que han recibido la ayuda para la digitalización del Tercer Sector. De nuevo, según el informe de la comisión evaluadora que puedes también consultar aquí.
Nos encontramos ante el enorme reto de la transformación digital de las ONG y ante la oportunidad que supone esta ayuda estatal para emprender este camino.
En Goldenrealm llevamos años trabajando de la mano de entidades sociales para acompañarlas en su proceso de transformación digital. Si crees que podemos ayudarte, contáctanos y te asesoraremos de manera personalizada.
goldenrealm
Descubre tu voz.
Cuenta tu historia.
Amplifica tu mensaje.
Suscríbete a la newsletter y te informaremos con cada nuevo episodio, además de mucho contenido de valor para tu entidad.